









| 微波源 | 进口专业微波源 | 
|---|---|
| 电源 | AC 220V +/- 10%, 50/60Hz | 
| 微波频率 | 2450MHz | 
| 微波输入功率 | 1500W | 
| 微波输出功率 | 1000W | 
| 微波功率调节方式 | 分档设置自动可调 | 
| 微波谐振腔材质 | 奥氏体不锈钢 | 
| 微波谐振腔容积 | 30L | 
| 微波谐振腔模式 | 多模式 | 
| 连续工作时间 | ≥4 h | 
| 工作模式 | 常压:安装回流冷凝管进行开放式反应 | 
| 主要测温方式 | PT100镀特氟龙传感器 | 
|---|---|
| 温度传感器量程 | 0-300℃ | 
| 最高工作温度 | 300℃ | 
| 工作温度控制范围 | 0-300℃ | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 响应速度 | 7ms | 
| 固定位置磁力搅拌 | 1400r/min | 
|---|---|
| 机械搅拌 | / | 
| 数字式机械搅拌 | / | 



| 序号 | 组织/机构/公司 | 领域 | 采购日期 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海洋大学 | 材料 | 2009-03-06 | 
| 2 | 山东师范大学 (10台) | 材料 | 2009-09-02 | 
| 3 | 海南大学( 60台) | 教学 | 2010-10-21 | 
| 4 | 湖南大学 | 材料 | 2012-03-12 | 
| 5 | 吉林大学 | 材料 | 2012-08-22 | 
| 6 | 复旦大学 | 材料 | 2012-10-26 | 
| 7 | 中国海洋大学 | 材料 | 2013-02-27 | 
| 8 | 北京航天航空大学 | 材料 | 2013-07-15 | 
| 9 | 武汉大学 | 材料 | 2013-07-22 | 
| 10 | 上海交通大学 | 材料 | 2013-10-28 | 
| 11 | 新疆大学 | 材料 | 2014-09-02 | 
| 12 | 西安交通大学 | 材料 | 2013-09-16 | 
| 13 | 安徽工业大学 | 材料 | 2015-05-29 | 
| 14 | 西南交通大学 (8台) | 教学 | 2016-06-22 | 
| 15 | 上海交大( 8台) | 教学 | 2016-12-06 | 
| 16 | 中国计量大学 | 材料 | 2021-09-23 | 
| 17 | 河南工业大学 | 材料 | 2021-11-12 | 
| 18 | 山东药品食品职业学院 | 药学 | 2022-01-22 | 
| 19 | 内蒙古民族大学 | 材料 | 2022-03-03 | 


