





| 微波源 | 进口专业微波源 |
|---|---|
| 电源 | AC220V±10%,50HZ,10A |
| 微波频率 | 2450MHz |
| 微波输入功率 | 1500W |
| 微波输出功率 | 1000W |
| 微波功率调节方式 | 连续可调 |
| 微波谐振腔材质 | 奥氏体不锈钢 |
| 微波谐振腔容积 | 30L |
| 微波谐振腔模式 | 多模式 |
| 连续工作时间 | ≥72h |
| 工作模式 | 常压:安装回流冷凝管进行开放式反应 高压:使用高压反应釜进行密闭式反应 |
| 主要测温方式 | PT1000钛合金铂电阻 |
|---|---|
| 温度传感器量程 | 0-300℃ |
| 最高工作温度 | 常压300℃,高压260℃ |
| 工作温度控制范围 | 0-300℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 响应速度 | 7ms |
| 测压方式 | 压电陶瓷 |
|---|---|
| 压力传感器量程 | 0-10MPa |
| 最高工作压力 | 6MPa |
| 工作压力控制范围 | 0-6MPa |
| 测压精度 | 0.01MPa |
| 响应速度 | 7ms |
| 规格 | 100ml、250ml、500ml |
|---|---|
| 材质 | 外罐:聚醚醚酮树脂(PEEK) 内罐:聚四氟乙烯(PTFE) |
| 最高耐压 | 15MPa |
| 使用频次 | 非一次性,可重复使用 |
| 单模马弗炉反应容器 |
| 超声波源 | 超声波换能器采用封闭式安装,以防出现安全隐患 |
|---|---|
| 超声波频率 | 25KHz |
| 超声波功率 | 1500W |
| 超声波功率调节方式 | 连续可调 |
| 超声波探头材质 | 钛合金 |
| 超声波探头规格 | φ8、18mm |
| 超声波模式 | 连续、脉冲任意可调 |
| 超声波高压反应容器 | / |
| 固定位置磁力搅拌 | 1400r/min |
|---|---|
| 机械搅拌 | 支持选配 |
| 数字式机械搅拌 | 支持选配 |
| 开发平台 | 基于Android系统 |
|---|---|
| 屏幕 | 8寸彩色液晶触摸屏 |
| 处理器 | 四核1.2GHz |
| 运行内存 | 2GB |
| 存储器 | 16GB |
| 实时监控系统 | 1200万像素摄像头 |
| USB接口 | 两个 |
| 温度压力协同控制 | 温度/压力双重测控系统,实时监测反应体系的温度/压力变化,达设定值时仪器自动控温控压 |
| 微波超声波协同控制 | 温度恒定模式下,微波功率和超声波占空比会随温度自动调节以保温度稳定,控温波动≤±2℃ |
| 冷却系统 | 风冷 |
|---|
| 波长 | 365nm |
|---|---|
| 功率 | 250w |
| 反应容器材质 | 石英 |
| 光强检测 | 0.1~1.999 X 105μw/ Cm2 |
| 预注气抽气系统 | 在反应开始前,可对高压反应釜内的气氛进行调节,进行注气、抽气、换气实验 |
|---|---|
| 固相反应装置 | 配置红外温度传感器以及用于固相反应实验的坩埚 |
| 光催化模块 | 标配365nm紫外光源 |
| 微波辐射同步冷却 | 定制改装仪器侧壁的进水、出水口并做好微波屏蔽,以便后期进料、进气、进液。配备夹套烧瓶,能在微波加热、超声振荡时外接冷媒带走热量,最大化微波、超声输出功率 |
| 盘管流动式反应器 | / |




| 序号 | 组织/机构/公司 | 领域 | 采购日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑州大学 | 材料 | 2019-09-11 |
| 2 | 中国科学院过程工程研究所 | 材料 | 2019-10-14 |
| 3 | 深圳大学 | 材料 | 2019-11-28 |
| 4 | 广东医科大学 | 药学 | 2019-12-10 |
| 5 | 中国农科院都市农业研究所 | 农业 | 2019-12-27 |
| 6 | 中国农科院农产品加工所 | 农业 | 2020-07-31 |
| 7 | 贵州大学 | 化工 | 2021-08-21 |
| 8 | 琼台师范学院 | 材料 | 2021-09-15 |
| 9 | 嘉兴学院 | 材料 | 2020-10-20 |
| 10 | 陕西科技大学 | 材料 | 2021-03-04 |
| 11 | 河北工业大学 | 电池 | 2021-06-10 |
| 12 | 赤峰学院 | 材料 | 2021-06-21 |
| 13 | 深圳大学 | 材料 | 2021-07-15 |
| 14 | 天津科技大学 | 材料 | 2021-09-26 |
| 15 | 苏州微木智能系统有限公司 | 器件 | 2021-12-27 |
| 16 | 新疆大学 | 材料 | 2022-02-25 |


